| Lugar de origen: | China Shenzhen |
| Nombre de la marca: | Jnicon |
| Certificación: | UL , CE , CQC , ROHS ,TUV |
| Número de modelo: | M19 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 (10 parejas de muestras) |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso 1.Plastic; 2.Carton; 3. según los requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | 3 - 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC/día |
| Nombre: | Conector de energía masculino y femenino | Revestimiento de contacto: | Recubrimiento de oro |
|---|---|---|---|
| contacto: | Latón | Alojamiento: | PA66 / plástico |
| Género: | masculino y femenino | Inflamabilidad: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Resaltar: | Conector de energía impermeable con carcasa PA66,conector de audio eléctrico impermeable alta durabilidad,conector de energía impermeable de carcasa de plástico |
||
Descripción de conectores de alimentación a prueba de agua
Característica/ventaja de los conectores de alimentación a prueba de agua
Aplicación de Connector
Para la aplicación del conector M19, se aplica principalmente en equipos de alta corriente, como lámparas que requieren alta corriente, carga de automóviles, nueva energía, equipos de automatización, electrónica marina, armario, seguridad y protección, etc.
Hoja de datos / Especificación / Parámetro
| Designación : | Conector M19 de 3 pines | |
| Artículo | Especificación | |
| 1 .Características eléctricas | ||
| Resistencia de contacto | 10 mΩ máx. | |
| Resistencia de aislamiento | 10 MΩ mín. | |
| Tensión soportada | 1500V AC No habrá averías. | |
| Clasificación/corriente y voltaje | 20A / 300V | |
| 2. Mecánico | ||
| Fuerza de acoplamiento/desacoplamiento | Fuerza de acoplamiento y desacoplamiento: 10~30N | |
| prueba de vida | Acoplamiento y desacoplamiento 500 ciclos | |
| 3. Materiales | ||
| Revestimiento de contacto | chapado en oro | |
| Contacto | Aleación de latón/cobre | |
| Alojamiento | Plástico de ingeniería de alto rendimiento | |
| 4. Ambiental | ||
| Inflamabilidad | UL 94V-0 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ - + 105 ℃ | |
| Rango de temperatura conservante | -40℃~+85℃ | |
Imagen/muestra de fotografías: conectores de alimentación impermeables de 5 pines
Push lock macho de 3 pines moldeado con conector de cable
![]()
Push lock 3 polos hembra moldeado con conector de cable
![]()
Preguntas frecuentes
(1) Estoy interesado en su producto.
(2) ¿Puede proporcionar las muestras?
(3) ¿Puedo realizar el pago mediante RMB?
Persona de Contacto: Ms. Carly Lu
Teléfono: +86 15986694303
2 conectores circulares impermeables del Pin, conectores de cable circulares de 50A 500V
conectores circulares impermeables del Pin 20A 3, conectores circulares de M19 IP68
5 conectores circulares impermeables del Pin, conector circular IP67 del cable de transmisión M25
Señal del poder 2 del conector 3 de la prueba IP67 M19 del polvo buena estirando resistencia
Diseño flexible impermeable hembra-varón del sello de extremo del Pin del conector de poder 3
Conector de los datos de la prenda impermeable de M16 IP68, conector hembra-varón impermeable IP68
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas