| Lugar de origen: | China Shenzhen |
| Nombre de la marca: | Jnicon |
| Certificación: | UL , CE , CQC , ROHS ,TUV |
| Número de modelo: | M15 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 (10 parejas de muestras) |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso 1.Plastic; 2.Carton; 3. según los requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | 3 - 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC/día |
| Nombre: | Conector eléctrico estándar CSA | Contacto: | Recubrimiento de oro |
|---|---|---|---|
| Número de pines: | 3 pines | Alojamiento: | PA66 / plástico |
| Sexo del conector: | masculino y femenino | Tipo de conector: | M15 moldeado con conector de cable |
| Resaltar: | varón y enchufes eléctricos femeninos,conectores hembra-varón eléctricos,Conector hembra-varón impermeable de CSA |
||
Descripción del conector masculino-femenino M15
Características
Aplicación de Connecor
Para la aplicación del conector M19, se aplica principalmente en equipos de alta corriente, como lámparas que requieren alta corriente, carga de automóviles, nueva energía, equipos de automatización, electronis marinos, armario,seguridad y protección, etc..
Hoja de datos / Especificación / Parámetro
| Designación: | Conector 3Pin M19 | |
| Punto de trabajo | Especificación | |
| 1. Características eléctricas | ||
| Resistencia de contacto | 10 mΩ como máximo. | |
| Resistencia al aislamiento | 10 MΩ por minuto. | |
| Resiste el voltaje | 1500 V CA No habrá averías. | |
| Clasificación / Corriente y tensión | 20A / 300V | |
| 2Mecánica | ||
| Fuerza de apareamiento/despareamiento | Fuerza de acoplamiento y desacoplamiento: 10 ~ 30N | |
| Prueba de vida | Acoplamiento y desacoplamiento 500 ciclos | |
| 3. Material | ||
| Plastificación de contacto | Revestimiento con oro | |
| Contacto | Cobre / aleación de cobre | |
| Vivienda | Plástico de ingeniería de alto rendimiento | |
| 4. Medio ambiente | ||
| Flamabilidad | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C - + 105 °C | |
| Rango de temperatura del conservante | -40°C~+85°C | |
Imagen / Muestra de fotos - Conectores de energía impermeables de 5 pines
Cerradura de 3 pines masculina moldeada con conector de cable![]()
Cerradura por empuje de 3 polos, mujer moldeada con conector de cable![]()
Preguntas frecuentes
(1) Estoy interesado en su producto.
(2) ¿ Puede proporcionar las muestras?
(3) ¿ Puedo pagar el pago en RMB?
Persona de Contacto: Ms. Carly Lu
Teléfono: +86 15986694303
2 conectores circulares impermeables del Pin, conectores de cable circulares de 50A 500V
conectores circulares impermeables del Pin 20A 3, conectores circulares de M19 IP68
5 conectores circulares impermeables del Pin, conector circular IP67 del cable de transmisión M25
Señal del poder 2 del conector 3 de la prueba IP67 M19 del polvo buena estirando resistencia
Diseño flexible impermeable hembra-varón del sello de extremo del Pin del conector de poder 3
Conector de los datos de la prenda impermeable de M16 IP68, conector hembra-varón impermeable IP68
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas